Strona główna
DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 2009
Lubawka 2009-02-13/2009-02-15 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 1786 |
| Nazwisko Imię | Adaszewski, Paweł | Tyt. | II |
| Data ur. | 1995-11-05 | Drużyna | UKS SP3 w Bogatyni |
| Elo | 1786 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11138 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1866 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1616 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|