Strona główna
DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 2009
Lubawka 2009-02-13/2009-02-15 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1600 |
| Nazwisko Imię | Saucuk, Martin | Tyt. | III |
| Data ur. | 1997-09-30 | Drużyna | SOKOL Hradec Kralove |
| Elo | 0 | Fed. | CZE |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12281 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1636 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1736 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|