Strona główna
DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 2009
Lubawka 2009-02-13/2009-02-15 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1600 |
| Nazwisko Imię | Ptacek, Tomas | Tyt. | III |
| Data ur. | 1999-08-10 | Drużyna | SOKOL Hradec Kralove |
| Elo | 0 | Fed. | CZE |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11663 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1608 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1658 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|