Strona główna
DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 2009
Lubawka 2009-02-13/2009-02-15 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1871 |
| Nazwisko Imię | Barburzynska, Magdalena | Tyt. | I++ |
| Data ur. | 1993-07-17 | Drużyna | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław |
| Elo | 1871 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11356 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1654 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1654 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|