Strona główna
DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 2009
Lubawka 2009-02-13/2009-02-15 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Grzeszkiewicz, Patrycja | Tyt. | III |
| Data ur. | 1997-06-19 | Drużyna | MUKS MDK Fabryczna Wrocław |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10274 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1210 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1460 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|