Strona główna
DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 2009
Lubawka 2009-02-13/2009-02-15 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Kalinowska, Karolina | Tyt. | III |
| Data ur. | 2000-04-09 | Drużyna | KSz Polonia Wrocław |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9814 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1302 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1402 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|