Strona główna
DOLNOŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW 2009
Lubawka 2009-02-13/2009-02-15 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Stefan Hałubek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 1636 |
| Nazwisko Imię | Grochocińska, Urszula | Tyt. | I+ |
| Data ur. | 1996-01-05 | Drużyna | KSz Polonia Wrocław |
| Elo | 1636 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10367 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1601 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1501 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|