Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 3 | Elo | 2104 | |
| Nazwisko Imię | Rychlik, Piotr | Rank. | 2104 | |
| Data ur. | 1985-01-12 | Tyt. | I++ | |
| Klub | MKSz Hetman Wałbrzych | Fed. | POL | |
| ID CR | 388 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | = | 2 | 0.5 | 3045 | I | Zych, Marek | 2088 | 2088 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 2 | (B) | = | 3 | 1.0 | 5648 | k | Drążek, Władysław | 2076 | 2076 | KS Polanica-Zdrój |
| 3 | (B) | 1 | 4 | 2.0 | 478 | I | Rakowiecki, Andrzej | 2007 | 2007 | UKS Giecek Radków |
| 4 | (C) | 1 | 4 | 3.0 | 144 | I++ | Dubiński, Mateusz | 2171 | 2171 | ASSz Miedź Legnica |
| 5 | (B) | 0 | 2 | 3.0 | 263 | I | Jurkowski, Marcin | 1991 | 1991 | UKS Debiut Przedwojów |
| 6 | (B) | 1 | 4 | 4.0 | 294 | I | Krupa, Jerzy | 1945 | 1945 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 7 | (C) | 0 | 3 | 4.0 | 72 | I | Kaczmarek, Maciej | 1999 | 1999 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 8 | (C) | 1 | 3 | 5.0 | 3673 | FM | Kubień, Jerzy | 2191 | 2191 | OKSiR Wisznia Mała |
| 9 | (C) | 1 | 4 | 6.0 | 21493 | III | Szyler, Bartosz | 0 | 1600 | MGLKS Parnas Oława |
| 10 | (C) | 1 | 6 | 7.0 | 503 | II+ | Pudło, Jerzy | 1701 | 1701 | MDK Dany Chojnów |
| 11 | (B) | = | 4 | 7.5 | 430 | I | Walasiak, Dariusz | 2158 | 2158 | LZS Mewa Goliszów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21927 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2136 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2003 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|