Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 5 | Elo | 2020 | |
| Nazwisko Imię | Łakomiec, Kazimierz | Rank. | 2020 | |
| Data ur. | 1949-08-01 | Tyt. | I | |
| Klub | OKSiR Wisznia Mała | Fed. | POL | |
| ID CR | 308 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 5 | 1.0 | 12860 | II | Wróbel, Maciej | 1883 | 1883 | MGLKS Parnas Oława |
| 2 | (B) | + | 10 | 2.0 | 279 | k | Korpalski, Ryszard | 2065 | 2065 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 3 | (C) | = | 6 | 2.5 | 13911 | II | Oszczanowski, Witold | 1712 | 1712 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 4 | - | | | 2.5 | | | | | | |
| 5 | - | | | 2.5 | | | | | | |
| 6 | - | | | 2.5 | | | | | | |
| 7 | - | | | 2.5 | | | | | | |
| 8 | - | | | 2.5 | | | | | | |
| 9 | - | | | 2.5 | | | | | | |
| 10 | - | | | 2.5 | | | | | | |
| 11 | - | | | 2.5 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3595 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2005 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1872 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|