Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 4 | Elo | 1785 | |
| Nazwisko Imię | Stoop, Jan | Rank. | 1785 | |
| Data ur. | 1945-02-17 | Tyt. | II | |
| Klub | KSz WOK-EN Wałbrzych | Fed. | NED | |
| ID CR | 21888 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | = | 5 | 0.5 | 211 | I+ | Gusarow, Mariusz | 2162 | 2162 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 2 | (C) | 1 | 5 | 1.5 | 418 | I | Szydełko, Kazimierz | 1888 | 1888 | UKS Giecek Radków |
| 3 | (B) | 0 | 5 | 1.5 | 200 | I | Górecki, Janusz | 1936 | 1936 | KS Polanica-Zdrój |
| 4 | (B) | 0 | 3 | 1.5 | 319 | I+ | Lipień, Wiesław | 2069 | 2069 | UKS Debiut Przedwojów |
| 5 | (C) | 0 | 6 | 1.5 | 417 | I++ | Szumilas, Piotr | 2109 | 2109 | ASSz Miedź Legnica |
| 6 | (C) | 1 | 5 | 2.5 | 13968 | II | Piotrowski, Przemysław | 1765 | 1765 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 7 | (B) | 0 | 5 | 2.5 | 522 | II+ | Kotkowski, Adam | 0 | 1800 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 8 | (B) | = | 4 | 3.0 | 21493 | III | Szyler, Bartosz | 0 | 1600 | MGLKS Parnas Oława |
| 9 | (C) | 0 | 4 | 3.0 | 449 | I | Zaręba, Radosław | 2014 | 2014 | OKSiR Wisznia Mała |
| 10 | (B) | = | 6 | 3.5 | 16801 | II | Biłyk, Jan | 0 | 1800 | LZS Mewa Goliszów |
| 11 | (B) | = | 4 | 4.0 | 66 | II+ | Barabasz, Marian | 0 | 1800 | MDK Dany Chojnów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20943 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1794 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1894 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|