Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 2 | Elo | 1979 | |
| Nazwisko Imię | Hajnrych, Jakub | Rank. | 1979 | |
| Data ur. | 1989-05-01 | Tyt. | I | |
| Klub | MDK Dany Chojnów | Fed. | POL | |
| ID CR | 1310 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | (C) | 0 | 4 | 0.0 | 144 | I++ | Dubiński, Mateusz | 2171 | 2171 | ASSz Miedź Legnica |
| 3 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | 263 | I | Jurkowski, Marcin | 1991 | 1991 | UKS Debiut Przedwojów |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4162 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1780 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2047 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|