Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 4 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Barabasz, Marian | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1951-05-16 | Tyt. | II+ | |
| Klub | MDK Dany Chojnów | Fed. | POL | |
| ID CR | 66 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 4 | 1.0 | 430 | I | Walasiak, Dariusz | 2158 | 2158 | LZS Mewa Goliszów |
| 2 | (C) | 0 | 6 | 1.0 | 417 | I++ | Szumilas, Piotr | 2109 | 2109 | ASSz Miedź Legnica |
| 3 | (C) | 0 | 3 | 1.0 | 319 | I+ | Lipień, Wiesław | 2069 | 2069 | UKS Debiut Przedwojów |
| 4 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 5 | (B) | 1 | 4 | 2.0 | 21493 | III | Szyler, Bartosz | 0 | 1600 | MGLKS Parnas Oława |
| 6 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 11 | (C) | = | 4 | 2.5 | 21888 | II | Stoop, Jan | 1785 | 1785 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9721 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1921 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1921 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|