Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 10 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Dąbrowska, Agnieszka | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1974-04-03 | Tyt. | II | |
| Klub | MDK Dany Chojnów | Fed. | POL | |
| ID CR | 16046 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | = | 7 | 0.5 | 262 | I | Jóźwik, Grażyna | 0 | 1800 | LZS Mewa Goliszów |
| 2 | (B) | 0 | 9 | 0.5 | 678 | k+ | Fassa (Socha), Anna | 2059 | 2059 | ASSz Miedź Legnica |
| 3 | (C) | 1 | 7 | 1.5 | 585 | II+ | Guziewicz, Marta | 0 | 1600 | UKS Debiut Przedwojów |
| 4 | (C) | 0 | 9 | 1.5 | 431 | I | Wartecka, Angelina | 0 | 1800 | OKSiR Wisznia Mała |
| 5 | (B) | 1 | 7 | 2.5 | 14079 | V | Siekanowicz, Agnieszka | 0 | 1100 | MGLKS Parnas Oława |
| 6 | (B) | 0 | 9 | 2.5 | 690 | k | Tust-Kopeć, Dominika | 1960 | 1960 | KS Polanica-Zdrój |
| 7 | (C) | 0 | 7 | 2.5 | 525 | I | Łaszewicz, Magdalena | 1606 | 1606 | UKS Giecek Radków |
| 8 | (C) | = | 7 | 3.0 | 152 | I | Kotkowska, Agnieszka | 1754 | 1754 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 9 | (B) | 0 | 7 | 3.0 | 9806 | I | Lachowicz, Judyta | 1685 | 1685 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 10 | (B) | 0 | 6 | 3.0 | 387 | k | Rychlik, Hanna | 2063 | 2063 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 11 | (C) | + | 6 | 4.0 | 21503 | III | Lubońska, Sylwia | 0 | 1400 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17427 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1585 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1730 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|