Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 6 | Elo | 1701 | |
| Nazwisko Imię | Pudło, Jerzy | Rank. | 1701 | |
| Data ur. | 1940-04-12 | Tyt. | II+ | |
| Klub | MDK Dany Chojnów | Fed. | POL | |
| ID CR | 503 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | (B) | 0 | 6 | 0.0 | 105 | I | Kmiecik, Emilia | 1830 | 1830 | UKS Debiut Przedwojów |
| 4 | (C) | 0 | 4 | 0.0 | 449 | I | Zaręba, Radosław | 2014 | 2014 | OKSiR Wisznia Mała |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | (B) | 0 | 3 | 0.0 | 388 | I++ | Rychlik, Piotr | 2104 | 2104 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5948 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1613 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1913 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|