Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 8 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Koszkul, Wojciech | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1982-06-24 | Tyt. | II | |
| Klub | UKS Debiut Przedwojów | Fed. | POL | |
| ID CR | 107 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | (C) | 0 | 6 | 0.0 | 13911 | II | Oszczanowski, Witold | 1712 | 1712 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 11 | (B) | = | 10 | 0.5 | 279 | k | Korpalski, Ryszard | 2065 | 2065 | KS AZS Politechnika Wrocław |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3777 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1726 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1859 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|