Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 4 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Szyler, Bartosz | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1998-04-09 | Tyt. | III | |
| Klub | MGLKS Parnas Oława | Fed. | POL | |
| ID CR | 21493 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | 74 | I+ | Dowgird, Filip | 2036 | 2036 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 3 | (C) | 0 | 3 | 0.0 | 295 | I+ | Krupa, Krzysztof | 2107 | 2107 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 4 | (B) | 0 | 4 | 0.0 | 430 | I | Walasiak, Dariusz | 2158 | 2158 | LZS Mewa Goliszów |
| 5 | (C) | 0 | 4 | 0.0 | 66 | II+ | Barabasz, Marian | 0 | 1800 | MDK Dany Chojnów |
| 6 | (C) | 0 | 3 | 0.0 | 319 | I+ | Lipień, Wiesław | 2069 | 2069 | UKS Debiut Przedwojów |
| 7 | (B) | 0 | 4 | 0.0 | 144 | I++ | Dubiński, Mateusz | 2171 | 2171 | ASSz Miedź Legnica |
| 8 | (C) | = | 4 | 0.5 | 21888 | II | Stoop, Jan | 1785 | 1785 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 9 | (B) | 0 | 3 | 0.5 | 388 | I++ | Rychlik, Piotr | 2104 | 2104 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 10 | (B) | 0 | 5 | 0.5 | 418 | I | Szydełko, Kazimierz | 1888 | 1888 | UKS Giecek Radków |
| 11 | (C) | 0 | 5 | 0.5 | 200 | I | Górecki, Janusz | 1936 | 1936 | KS Polanica-Zdrój |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20054 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1642 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1969 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|