Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 7 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Siekanowicz, Agnieszka | Rank. | 1100 | |
| Data ur. | 1993-07-17 | Tyt. | V | |
| Klub | MGLKS Parnas Oława | Fed. | POL | |
| ID CR | 14079 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | (C) | 0 | 7 | 0.0 | 9806 | I | Lachowicz, Judyta | 1685 | 1685 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 3 | (B) | 0 | 7 | 0.0 | 152 | I | Kotkowska, Agnieszka | 1754 | 1754 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 4 | (B) | 0 | 7 | 0.0 | 262 | I | Jóźwik, Grażyna | 0 | 1800 | LZS Mewa Goliszów |
| 5 | (C) | 0 | 10 | 0.0 | 16046 | II | Dąbrowska, Agnieszka | 0 | 1600 | MDK Dany Chojnów |
| 6 | (C) | + | 6 | 1.0 | 105 | I | Kmiecik, Emilia | 1830 | 1830 | UKS Debiut Przedwojów |
| 7 | (B) | 0 | 10 | 1.0 | 584 | I++ | Zmarzły, Aleksandra | 1972 | 1972 | ASSz Miedź Legnica |
| 8 | (C) | + | 6 | 2.0 | 21503 | III | Lubońska, Sylwia | 0 | 1400 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 9 | (B) | 0 | 6 | 2.0 | 387 | k | Rychlik, Hanna | 2063 | 2063 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 10 | (B) | 0 | 7 | 2.0 | 525 | I | Łaszewicz, Magdalena | 1606 | 1606 | UKS Giecek Radków |
| 11 | (C) | 0 | 9 | 2.0 | 690 | k | Tust-Kopeć, Dominika | 1960 | 1960 | KS Polanica-Zdrój |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14440 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1371 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1727 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|