Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 3 | Elo | 1999 | |
| Nazwisko Imię | Kaczmarek, Maciej | Rank. | 1999 | |
| Data ur. | 1990-04-12 | Tyt. | I | |
| Klub | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 72 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 4 | 1.0 | 294 | I | Krupa, Jerzy | 1945 | 1945 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 2 | (B) | 1 | 5 | 2.0 | 12860 | II | Wróbel, Maciej | 1883 | 1883 | MGLKS Parnas Oława |
| 3 | (C) | 1 | 4 | 3.0 | 449 | I | Zaręba, Radosław | 2014 | 2014 | OKSiR Wisznia Mała |
| 4 | (C) | 0 | 3 | 3.0 | 203 | I+ | Gromczak, Dariusz | 2065 | 2065 | UKS Giecek Radków |
| 5 | (B) | 1 | 6 | 4.0 | 145 | I | Dudek, Wojciech | 1982 | 1982 | KS Polanica-Zdrój |
| 6 | (C) | + | 2 | 5.0 | 3045 | I | Zych, Marek | 2088 | 2088 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 7 | (B) | 1 | 3 | 6.0 | 388 | I++ | Rychlik, Piotr | 2104 | 2104 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 8 | (C) | 1 | 3 | 7.0 | 657 | I | Najduk, Jacek | 2058 | 2058 | LZS Mewa Goliszów |
| 9 | (B) | 1 | 3 | 8.0 | 13818 | II+ | Meller, Piotr | 0 | 1800 | MDK Dany Chojnów |
| 10 | (B) | 0 | 2 | 8.0 | 263 | I | Jurkowski, Marcin | 1991 | 1991 | UKS Debiut Przedwojów |
| 11 | (C) | = | 3 | 8.5 | 416 | I++ | Szumilas, Paweł | 2249 | 2249 | ASSz Miedź Legnica |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20091 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2191 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2009 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|