Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 7 | Elo | 1685 | |
| Nazwisko Imię | Lachowicz, Judyta | Rank. | 1685 | |
| Data ur. | 1997-10-24 | Tyt. | I | |
| Klub | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 9806 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 7 | 1.0 | 152 | I | Kotkowska, Agnieszka | 1754 | 1754 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 2 | (B) | 1 | 7 | 2.0 | 14079 | V | Siekanowicz, Agnieszka | 0 | 1100 | MGLKS Parnas Oława |
| 3 | (C) | 1 | 7 | 3.0 | 2770 | k | Krokay, Urszula | 1955 | 1955 | OKSiR Wisznia Mała |
| 4 | (C) | = | 7 | 3.5 | 525 | I | Łaszewicz, Magdalena | 1606 | 1606 | UKS Giecek Radków |
| 5 | (B) | 1 | 9 | 4.5 | 690 | k | Tust-Kopeć, Dominika | 1960 | 1960 | KS Polanica-Zdrój |
| 6 | - | | | 4.5 | | | | | | |
| 7 | (C) | 0 | 6 | 4.5 | 387 | k | Rychlik, Hanna | 2063 | 2063 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 8 | (B) | 1 | 7 | 5.5 | 262 | I | Jóźwik, Grażyna | 0 | 1800 | LZS Mewa Goliszów |
| 9 | (C) | 1 | 10 | 6.5 | 16046 | II | Dąbrowska, Agnieszka | 0 | 1600 | MDK Dany Chojnów |
| 10 | (C) | = | 6 | 7.0 | 105 | I | Kmiecik, Emilia | 1830 | 1830 | UKS Debiut Przedwojów |
| 11 | (B) | 0 | 10 | 7.0 | 584 | I++ | Zmarzły, Aleksandra | 1972 | 1972 | ASSz Miedź Legnica |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17640 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1902 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1757 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|