Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 8 | Elo | 1782 | |
| Nazwisko Imię | Piekarska, Anna | Rank. | 1782 | |
| Data ur. | 1991-12-23 | Tyt. | I | |
| Klub | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 665 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | (B) | 1 | 6 | 1.0 | 21503 | III | Lubońska, Sylwia | 0 | 1400 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 7 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 1.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1791 |
| Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1591 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|