Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 4 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Mucha, Tomasz | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1978-10-13 | Tyt. | II | |
| Klub | UKS Debiut Przedwojów | Fed. | POL | |
| ID CR | 12058 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | (C) | 0 | 5 | 0.0 | 12860 | II | Wróbel, Maciej | 1883 | 1883 | MGLKS Parnas Oława |
| 7 | (B) | 0 | 8 | 0.0 | 16 | I | Stawarz, Paweł | 2129 | 2129 | OKSiR Wisznia Mała |
| 8 | (B) | = | 8 | 0.5 | 293 | I | Kruczyński, Marek | 1979 | 1979 | UKS Giecek Radków |
| 9 | (C) | 0 | 8 | 0.5 | 494 | I | Klimowicz, Jan | 0 | 2000 | KS Polanica-Zdrój |
| 10 | - | | | 0.5 | | | | | | |
| 11 | - | | | 0.5 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7991 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1719 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1959 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|