Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 3 | Elo | 2076 | |
| Nazwisko Imię | Drążek, Władysław | Rank. | 2076 | |
| Data ur. | 1941-02-12 | Tyt. | k | |
| Klub | KS Polanica-Zdrój | Fed. | POL | |
| ID CR | 5648 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 3 | 1.0 | 203 | I+ | Gromczak, Dariusz | 2065 | 2065 | UKS Giecek Radków |
| 2 | (C) | = | 3 | 1.5 | 388 | I++ | Rychlik, Piotr | 2104 | 2104 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 3 | (B) | = | 3 | 2.0 | 510 | II+ | Mikołajczyk, Andrzej | 1822 | 1822 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 4 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 5 | (B) | 0 | 2 | 2.0 | 74 | I+ | Dowgird, Filip | 2036 | 2036 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 6 | (C) | 0 | 1 | 2.0 | 1122 | k | Rymaszewski, Dariusz | 2199 | 2199 | MDK Dany Chojnów |
| 7 | (B) | 1 | 1 | 3.0 | 123 | II | Dylak, Leszek | 0 | 1800 | LZS Mewa Goliszów |
| 8 | (C) | 0 | 4 | 3.0 | 144 | I++ | Dubiński, Mateusz | 2171 | 2171 | ASSz Miedź Legnica |
| 9 | (B) | 1 | 2 | 4.0 | 263 | I | Jurkowski, Marcin | 1991 | 1991 | UKS Debiut Przedwojów |
| 10 | (C) | 0 | 1 | 4.0 | 171 | m | Butkiewicz, Łukasz | 2379 | 2379 | OKSiR Wisznia Mała |
| 11 | (B) | 1 | 1 | 5.0 | 12861 | II | Wybraniec, Marcin | 0 | 1800 | MGLKS Parnas Oława |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20367 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2041 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2041 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|