Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 4 | Elo | 1792 | |
| Nazwisko Imię | Żak, Paweł | Rank. | 1792 | |
| Data ur. | 1988-01-24 | Tyt. | II+ | |
| Klub | KS Polanica-Zdrój | Fed. | POL | |
| ID CR | 30 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | (B) | 0 | 5 | 0.0 | 285 | k | Kowalak, Piotr | 2167 | 2167 | ASSz Miedź Legnica |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | (B) | 0 | 3 | 0.0 | 3673 | FM | Kubień, Jerzy | 2191 | 2191 | OKSiR Wisznia Mała |
| 11 | (C) | 1 | 2 | 1.0 | 14629 | II | Jóźków, Kacper | 1625 | 1625 | MGLKS Parnas Oława |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5983 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1844 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1944 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|