Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 1 | Elo | 2267 | |
| Nazwisko Imię | Izbiński, Bartłomiej | Rank. | 2267 | |
| Data ur. | 1979-03-31 | Tyt. | m | |
| Klub | ASSz Miedź Legnica | Fed. | POL | |
| ID CR | 220 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 1 | 1.0 | 95 | I+ | Kmiecik, Wojciech | 2013 | 2013 | UKS Debiut Przedwojów |
| 2 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 1.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2013 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2340 |
| Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2140 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|