Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 2 | Elo | 2206 | |
| Nazwisko Imię | Sabuk, Piotr | Rank. | 2206 | |
| Data ur. | 1992-10-10 | Tyt. | k | |
| Klub | ASSz Miedź Legnica | Fed. | POL | |
| ID CR | 390 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | (C) | 1 | 1 | 1.0 | 1122 | k | Rymaszewski, Dariusz | 2199 | 2199 | MDK Dany Chojnów |
| 3 | (B) | 0 | 2 | 1.0 | 179 | k | Czerniawski, Marek | 2214 | 2214 | LZS Mewa Goliszów |
| 4 | (C) | 1 | 1 | 2.0 | 9916 | II | Kacprzak, Robert | 1906 | 1906 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 5 | (B) | = | 1 | 2.5 | 242 | k | Szewczyk, Jacek | 2146 | 2146 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 6 | (B) | 0 | 1 | 2.5 | 171 | m | Butkiewicz, Łukasz | 2379 | 2379 | OKSiR Wisznia Mała |
| 7 | (C) | 1 | 1 | 3.5 | 12861 | II | Wybraniec, Marcin | 0 | 1800 | MGLKS Parnas Oława |
| 8 | (C) | = | 1 | 4.0 | 22 | I | Dzieczkaniec, Piotr | 2031 | 2031 | KS Polanica-Zdrój |
| 9 | (B) | 0 | 1 | 4.0 | 397 | k | Siembab, Bartosz | 2243 | 2243 | UKS Giecek Radków |
| 10 | (B) | 1 | 1 | 5.0 | 176 | I | Chrzanowski, Michał | 1957 | 1957 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 11 | (C) | 0 | 2 | 5.0 | 74 | I+ | Dowgird, Filip | 2036 | 2036 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20911 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2102 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2102 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|