Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 2 | Elo | 2049 | |
| Nazwisko Imię | Klukiewicz, Piotr | Rank. | 2049 | |
| Data ur. | 1976-04-29 | Tyt. | I++ | |
| Klub | KS AZS Politechnika Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 271 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | 74 | I+ | Dowgird, Filip | 2036 | 2036 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | (B) | 1 | 2 | 1.0 | 415 | k | Szmyd, Marek | 2147 | 2147 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 7 | (C) | + | 1 | 2.0 | 242 | k | Szewczyk, Jacek | 2146 | 2146 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 8 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 10 | (B) | = | 3 | 2.5 | 416 | I++ | Szumilas, Paweł | 2249 | 2249 | ASSz Miedź Legnica |
| 11 | (C) | = | 2 | 3.0 | 263 | I | Jurkowski, Marcin | 1991 | 1991 | UKS Debiut Przedwojów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8423 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2095 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2095 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|