Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 1 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Dylak, Leszek | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1960-08-01 | Tyt. | II | |
| Klub | LZS Mewa Goliszów | Fed. | POL | |
| ID CR | 123 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | 397 | k | Siembab, Bartosz | 2243 | 2243 | UKS Giecek Radków |
| 7 | (C) | 0 | 3 | 0.0 | 5648 | k | Drążek, Władysław | 2076 | 2076 | KS Polanica-Zdrój |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4319 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1773 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2040 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|