Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 8 | Elo | 2065 | |
| Nazwisko Imię | Hermanowicz, Dominika | Rank. | 2065 | |
| Data ur. | 1987-03-04 | Tyt. | k | |
| Klub | KS AZS Politechnika Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 215 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | (B) | + | 6 | 1.0 | 387 | k | Rychlik, Hanna | 2063 | 2063 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 7 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 10 | (B) | = | 6 | 1.5 | 417 | I++ | Szumilas, Piotr | 2109 | 2109 | ASSz Miedź Legnica |
| 11 | (B) | 1 | 6 | 2.5 | 105 | I | Kmiecik, Emilia | 1830 | 1830 | UKS Debiut Przedwojów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3939 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2135 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2002 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|