Strona główna
III Dolnośląska Liga Szachowa 2009/2010
Dolny Śląsk 2009-10-18/2010-04-11 Tempo gry: P'120 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 3 | Elo | 2058 | |
| Nazwisko Imię | Najduk, Jacek | Rank. | 2058 | |
| Data ur. | 1975-02-27 | Tyt. | I | |
| Klub | LZS Mewa Goliszów | Fed. | POL | |
| ID CR | 657 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | = | 3 | 0.5 | 13818 | II+ | Meller, Piotr | 0 | 1800 | MDK Dany Chojnów |
| 2 | (C) | 1 | 2 | 1.5 | 263 | I | Jurkowski, Marcin | 1991 | 1991 | UKS Debiut Przedwojów |
| 3 | (B) | 0 | 3 | 1.5 | 416 | I++ | Szumilas, Paweł | 2249 | 2249 | ASSz Miedź Legnica |
| 4 | (B) | 1 | 2 | 2.5 | 14629 | II | Jóźków, Kacper | 1625 | 1625 | MGLKS Parnas Oława |
| 5 | (C) | = | 3 | 3.0 | 3673 | FM | Kubień, Jerzy | 2191 | 2191 | OKSiR Wisznia Mała |
| 6 | (B) | 1 | 3 | 4.0 | 203 | I+ | Gromczak, Dariusz | 2065 | 2065 | UKS Giecek Radków |
| 7 | (C) | 1 | 7 | 5.0 | 188 | I+ | Dzieczkaniec, Wiesław | 1906 | 1906 | KS Polanica-Zdrój |
| 8 | (B) | 0 | 3 | 5.0 | 72 | I | Kaczmarek, Maciej | 1999 | 1999 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 9 | (C) | 0 | 4 | 5.0 | 294 | I | Krupa, Jerzy | 1945 | 1945 | KS AZS Politechnika Wrocław |
| 10 | (C) | 0 | 2 | 5.0 | 3045 | I | Zych, Marek | 2088 | 2088 | KSz WOK-EN Wałbrzych |
| 11 | (B) | = | 2 | 5.5 | 415 | k | Szmyd, Marek | 2147 | 2147 | MKSz Hetman Wałbrzych |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22006 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2006 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2006 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|