Strona główna
Otwarta Liga Szachowa Ziemi Kłodzkiej sezonu 2009/10
Ścinawka Średnia 2009-11-07/2009-11-28 Tempo gry: P'60 Arbiter: Kazimierz Szydełko
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 1 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Fleming, Kacper | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 2000-02-28 | Tyt. | IV | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11856 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1295 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1473 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|