Strona główna
Otwarta Liga Szachowa Ziemi Kłodzkiej sezonu 2009/10
Ścinawka Średnia 2009-11-07/2009-11-28 Tempo gry: P'60 Arbiter: Kazimierz Szydełko
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 1 | Elo | 1778 | |
| Nazwisko Imię | Mazurkiewicz, Antoni | Rank. | 1778 | |
| Data ur. | 1931-11-07 | Tyt. | II | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11478 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1651 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1473 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|