Strona główna
Otwarta Liga Szachowa Ziemi Kłodzkiej sezonu 2009/10
Ścinawka Średnia 2009-11-07/2009-11-28 Tempo gry: P'60 Arbiter: Kazimierz Szydełko
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Głowacki, Jacek | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1994-06-13 | Tyt. | III | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1623 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1267 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|