Strona główna
Otwarta Liga Szachowa Ziemi Kłodzkiej sezonu 2009/10
Ścinawka Średnia 2009-11-07/2009-11-28 Tempo gry: P'60 Arbiter: Kazimierz Szydełko
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Głowacka, Leokadia | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1964-10-20 | Tyt. | III | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1295 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1117 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|