Strona główna
Otwarta Liga Szachowa Ziemi Kłodzkiej sezonu 2009/10
Ścinawka Średnia 2009-11-07/2009-11-28 Tempo gry: P'60 Arbiter: Kazimierz Szydełko
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Romanowicz, Łukasz | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1993-08-03 | Tyt. | IV | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1363 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1263 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|