Strona główna
Otwarta Liga Szachowa Ziemi Kłodzkiej sezonu 2009/10
Ścinawka Średnia 2009-11-07/2009-11-28 Tempo gry: P'60 Arbiter: Kazimierz Szydełko
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Baczewski, Piotr | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1994-12-22 | Tyt. | III | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10450 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1517 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1339 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|